HH400 / 600 kub stamping tshuab nrog hydraulic system
Kev piav qhia:
1. Ua kom muaj zog nrog cov tshuab ua hydraulic.
2. Nyuaj siab, kub thiab kev kho kom haum.
4. XYR kho txoj haujlwm worktable.
5. Pib cov ntawv nqa zaub mov thiab khaus.
6. Lub taub hau ntawm lub taub hau stamping yuav raug kho.
7. Nias ncua sijhawm, ncua sijhawm ncua sijhawm kho
8. Dual light palm nyees khawm
9. Kev tiv thaiv 3-sided rau kev nyab xeeb khiav haujlwm
10. Pib kev ua haujlwm / tawm haujlwm
11. Lub teeb ci rau kev nyab xeeb khiav haujlwm
12. PLC tswj, kov screen zaub
Tech-cov ntaub ntawv:
Qauv | HH400-5T | HH400-10T | HH600-5T | HH600-10T |
Max cheeb tsam stamping | 300 × 400 hli | 400 x 600mm | ||
Ua haujlwm loj | 350 × 450mm | 450x650 hli | ||
Lub Plab Lub Npe Stroke | 80 hli | |||
Max. tsab xov xwm Qhov siab | 250 hli | |||
Kub | Npaum Kub ~ 280 ℃ | |||
Kev Thoob Xim Stamping | 5000kgf | 10000kg | 5000kgf | 10000kgf |
Max. Stamping Ceev | 400pcs / hr | 300pcs / hr | 350pcs / hr | 250pcs / hr |
Cua Siab | 4 ~ 7bar | |||
Fais fab mov | 380V 60Hz / 50Hz 3 phaj | |||
Cua Sov Cua | 8000W | 10000W | ||
Nyhav | 600kgs | 800kgs | 900kgs | 1000kgs |
Cim npe nrov: kub stamping tshuab nrog hydraulic system, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, khoom muag, koom xwm, nqi, kev muag khoom

