TIAB SA 1280FlexoSolvent Photopolymer phajExposing Tshuab

Nqe lus piav qhia:
1. Tshem tawm, ntxuav, ziab thiab tiv thaiv nplaum tag nrho hauv 1 chav
2.Kev teeb tsa yooj yim, ua haujlwm yooj yim
3. Nruab nrog kev tshaj lij hluav taws xob ballast
4. Imported Philips lub teeb ci nrog cov spectrum ruaj khov thiab sib npaug ntawm cov luam ntawv-down nyhuv.
5. Nyiv Mitsubishi zaj duab xis, lub tshuab nqus tsev muaj zog
6. Circulating cua kub tsis tu ncua kub kom qhuav
7. High-precision phaj-ua cov duab luam tawm, ua haujlwm ruaj khov
8. Ua tib zoo xaiv cov txhuam hniav nrog cov tawv tawv
9. 220 V fais fab mov, tsawg zog noj, txaus nyiam thiab tswv yim tsim, tag nrho stainless hlau qauv, ruaj thiab xeb-dawb
10. tuaj yeem siv rau hlau puag photopolymer phaj ua. (Magnetic)
Tech-cov ntaub ntawv:
Qauv | Max exposing loj (mm) | Tshuab loj (mm) | Fais fab mov (KW) | Hwj chim (KW) | Qhov hnyav (KG) | Ntim qhov loj (mm) |
UAS 300 | 400*300 | 940*530*450 | 220V / 50HZ | 1.3 KW TSI | 60 KG | 1000*630*550 |
TIAB SA 320 | 450*320 | 950*620*450 | 220V / 50HZ | 1.4 KW TSI | 65 KG | 1010*720*550 |
TIAB SA 450 | 450*600 | 1050*750*650 | 220V / 50HZ | 2 KW | 115 KG | 1200*850*775 |
WED 500 | 500*700 | 1130*900*750 | 220V / 50HZ | 3.2 KW TSI | 145 KG | 1270*1000*875 |
wb 960 | 900*600 | 1100*1080*870 | 220V / 50HZ | 4 KW | 185 KG | 1250*1180*990 |
TIAB SA 1260 | 1200*600 | 1100*1380*800 | 220V / 50HZ | 4.5 KW TSI | 205 KG | 1250*1480*990 |
TIAB SA 1280 | 1200*800 | 1100*1380*1000 | 220V / 50HZ | 4.8 KW TSI | 235 KG | 1250*1480*1130 |
TIAB SA 1590 | 1500*900 | 1200*1700*1200 | 220V / 50HZ | 5 kWm | 265 KG | 1250*1800*1400 |
exposing tshuab

photopolymer phaj raug tshuab

Polymer exposing tshuab

Kev xa khoom: 30 hnub ua haujlwm tom qab tso nyiaj thiab kuaj tau txais
Cov nqe lus them nqi:T / T ua ntej ua zaub mov xa tuaj
Warranty:ib xyoo
Cim npe nrov: Flexo Solvent Photopolymer Phaj Exposing Tshuab, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, nqe, kev muag khoom

